|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1セット | 2セット | 3セット | 結果 | |
| D3 | 2-6 | 4-6 | 0-2 | |
| D2 | 0-6 | 2-6 | 0-2 | |
| D1 | 3-6 | 3-6 | 0-2 | |
| S2 | 2-6 | 1-6 | 0-2 | |
| S1 | 2-6 | 0-6 | 0-2 |
| 1セット | 2セット | 3セット | 結果 | |
| D3 | 6-4 | 6-0 | 2-0 | |
| D2 | 6-1 | 6-3 | 2-0 | |
| D1 | 6-1 | 6-1 | 2-0 | |
| S2 | 7-5 | 7-5 | 2-0 | |
| S1 | 3-6 | 6-2 | 4-10 | 1-2 |
| 1セット | 2セット | 3セット | 結果 | |
| D3 | 0-6 | 0-6 | 0-2 | |
| D2 | 0-6 | 0-6 | 0-2 | |
| D1 | 0-6 | 0-6 | 0-2 | |
| S2 | 0-6 | 0-6 | 0-2 | |
| S1 | 0-6 | 0-6 | 0-2 |
| 1セット | 2セット | 3セット | 結果 | |
| D3 | 2-6 | 2-6 | 0-2 | |
| D2 | 4-6 | 6-1 | 10-4 | 2-1 |
| D1 | 3-6 | 6-2 | 8-10 | 1-2 |
| S2 | 6-4 | 6-0 | 2-0 | |
| S1 | 6-7 | 6-3 | 12-10 | 2-1 |
| 1セット | 2セット | 3セット | 結果 | |
| D3 | 6-4 | 7-5 | 2-0 | |
| D2 | 6-2 | 6-1 | 2-0 | |
| D1 | 6-1 | 2-6 | 3‐10 | 1-2 |
| S2 | 6-2 | 6-2 | 2-0 | |
| S1 | 6-0 | 6-2 | 2-0 |
| 1セット | 2セット | 3セット | 結果 | |
| D3 | 1-6 | 0-6 | 0-2 | |
| D2 | 1-6 | 0-6 | 0-2 | |
| D1 | 7-5 | 6-2 | 2-0 | |
| S2 | 2-6 | 3-6 | 0-2 | |
| S1 | 0-6 | 2-6 | 0-2 |
| 1セット | 2セット | 3セット | 結果 | |
| D3 | 6-1 | 6-3 | 2-0 | |
| D2 | 6-2 | 3-6 | 8-10 | 1-2 |
| D1 | 7-5 | 6-7(7) | 14-12 | 2-1 |
| S2 | 6-2 | 7-5 | 2-0 | |
| S1 | 6-0 | 6-1 | 2-0 |
| 1セット | 2セット | 3セット | 結果 | |
| D3 | 0-6 | 0-6 | 0-2 | |
| D2 | 0-6 | 0-6 | 0-2 | |
| D1 | 0-6 | 0-6 | 0-2 | |
| S2 | 0-6 | 0-6 | 0-2 | |
| S1 | 0-6 | 0-6 | 0-2 |
| 1セット | 2セット | 3セット | 結果 | |
| D3 | 6-0 | 6-1 | 2-0 | |
| D2 | 5-7 | 4-6 | 0-2 | |
| D1 | 2-6 | 3-6 | 0-2 | |
| S2 | 2-6 | 0-6 | 0-2 | |
| S1 | 6-1 | 6-4 | 2-0 |
| 1セット | 2セット | 3セット | 結果 | |
| D3 | 6-2 | 6-0 | 2-0 | |
| D2 | 7-5 | 7-5 | 2-0 | |
| D1 | 6-2 | 1-6 | 10‐8 | 2-1 |
| S2 | 2-6 | 6-2 | 10‐4 | 2-1 |
| S1 | 6-0 | 6-1 | 2-0 |
| 1セット | 2セット | 3セット | 結果 | |
| D3 | 2-6 | 4-6 | 0-2 | |
| D2 | 4-6 | 4-6 | 0-2 | |
| D1 | 4-6 | 6-3 | 11-9 | 2-1 |
| S2 | 4-6 | 0-6 | 0-2 | |
| S1 | 7-5 | 6-4 | 2-0 |
| 1セット | 2セット | 3セット | 結果 | |
| D3 | 4-6 | 6-3 | 10-4 | 2-1 |
| D2 | 6-3 | 6-0 | 2-0 | |
| D1 | 6-7 | 7-5 | 7-10 | 1-2 |
| S2 | 6-1 | 6-2 | 2-0 | |
| S1 | 7-5 | 6-3 | 2-0 |
| 1セット | 2セット | 3セット | 結果 | |
| D3 | 0-6 | 0-6 | 0-2 | |
| D2 | 0-6 | 0-6 | 0-2 | |
| D1 | 0-6 | 0-6 | 0-2 | |
| S2 | 0-6 | 0-6 | 0-2 | |
| S1 | 0-6 | 0-6 | 0-2 |
| 1セット | 2セット | 3セット | 結果 | |
| D3 | 4-6 | 7-6(4) | 15-13 | 2-1 |
| D2 | 6-3 | 6-2 | 2-0 | |
| D1 | 4-6 | 4-6 | 0-2 | |
| S2 | 6-1 | 6-0 | 2-0 | |
| S1 | 7-5 | 6-0 | 2-0 |
| 1セット | 2セット | 3セット | 結果 | |
| D3 | 3-6 | 7-6(2) | 10-5 | 2-1 |
| D2 | 6-1 | 6-1 | 2-0 | |
| D1 | 6-3 | 2-6 | 10-12 | 1-2 |
| S2 | 6-1 | 6-0 | 2-0 | |
| S1 | 6-2 | 5-7 | 10-4 | 2-1 |
| 1セット | 2セット | 3セット | 結果 | |
| D3 | 6-2 | 6-2 | 2-0 | |
| D2 | 7-6(5) | 6-3 | 2-0 | |
| D1 | 4-6 | 1-6 | 0-2 | |
| S2 | 2-6 | 0-6 | 0-2 | |
| S1 | 6-2 | 6-2 | 2-0 |
| 1セット | 2セット | 3セット | 結果 | |
| D3 | 0-6 | 0-6 | 0-2 | |
| D2 | 1-6 | 2-6 | 0-2 | |
| D1 | 6-2 | 1-6 | 14-12 | 2-1 |
| S2 | 6-3 | 7-5 | 2-0 | |
| S1 | 2-6 | 6(5)-7 | 0-2 |
| 1セット | 2セット | 3セット | 結果 | |
| D3 | 1-6 | 6-4 | 1-10 | 1-2 |
| D2 | 6-4 | 6-4 | 2-0 | |
| D1 | 6-0 | 6-2 | 2-0 | |
| S2 | 2-6 | 6-2 | 10-8 | 2-1 |
| S1 | 6-0 | 2-6 | 10-3 | 2-1 |
| 1セット | 2セット | 3セット | 結果 | |
| D3 | 6-0 | 6-0 | 2-0 | |
| D2 | 6-0 | 6-1 | 2-0 | |
| D1 | 2-6 | 2-6 | 0-2 | |
| S2 | 2-6 | 1-6 | 0-2 | |
| S1 | 3-6 | 6-4 | 11‐13 | 1-2 |
| 1セット | 2セット | 3セット | 結果 | |
| D3 | 6-3 | 7-5 | 2-0 | |
| D2 | 6-2 | 6-0 | 2-0 | |
| D1 | 6-3 | 7-6(2) | 2-0 | |
| S2 | 7-6(5) | 6-1 | 2-0 | |
| S1 | 6-0 | 6-2 | 2-0 |
| ●男子1部 | ●男子2部 | ●男子3部 | ●男子4部 | ●男子5部 | ● 更新 |
| ●女子1部 | ●女子2部 | ●女子3部 | ●HOME | ||
| ●ミックス1部 | ●ミックス2部 | ●ミックス3部 | ●ミックス4部 | ●ミックス5部 | ●参加チーム一覧 |
| ●お知らせ |